2018/9/26
DG900系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形 发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。
产品家族
| 型号 | 最高输出频率 | 采样率 | 垂直分辨率 | 通道数 | 任意波长度 |
| DG952 | 50MHz | 250Msa/s | 16bits | 2CH | 16Mpts |
| DG972 | 70MHz | 250Msa/s | 16bits | 2CH | 16Mpts |
| DG992 | 100MHz | 250Msa/s | 16bits | 2CH | 16Mpts |
技术文档
| 文件 | 文件大小 | 发布时间 |
|---|---|---|
| DG900系列数据手册 | 4.76MB | 2018-09-11 |
| DG900系列用户手册 | 2.2MB | 2018-09-11 |
| DG900系列快速指南 | 4.01MB | 2018-09-11 |
| DG900系列编程手册 | 3.27MB | 2018-09-11 |
安徽绿扬电子仪器有限公司 版权所有 皖ICP备18020348号-1 免责声明 营业执照