2018/9/27
MSO/DS4000系列数字示波器带宽100MHz ~ 500MHz,采样率高达4GSa/s,是同时兼具深存储深度和高波形捕获率的高性能数字示波器。该系列产品除具备传统示波器的模拟信号测试与分析功能外,还具备串行总线触发与解码,波形录制与回放分析、通过/失败测试等能力,系列中的MSO4000混合信号示波器,除2或4路模拟通道外还提供16路数字逻辑通道,特别适合混合信号测试和嵌入式设计与调试应用。
产品家族
型号 | 模拟带宽 | 模拟通道数 | 最高实时采样率 | 最大存储深度 | 最高波形捕获率 | 数字通道 | 内置信号源 |
DS4054 | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4022 | 200MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4052 | 500MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4034 | 350MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4032 | 350MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4024 | 200MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4014 | 100MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4012 | 100MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
MSO4054 | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4052 | 500MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4034 | 350MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4032 | 350MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4024 | 200MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4022 | 200MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4014 | 100MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4012 | 100MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
技术文档
文件 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|
MSO/DS4000系列数据手册 | 3MB | 2015-11-20 |
MSO/DS4000系列用户手册 | 5MB | 2015-04-30 |
MSO/DS4000系列快速指南 | 2MB | 2014-02-27 |
MSO/DS4000系列编程手册 | 2MB | 2013-09-10 |
RM-DS4000安装手册 | 313KB | 2016-01-15 |
Ultra Power Analyzer上位机软件数据手册 | 1MB | 2016-06-17 |
RPL2316探头用户手册 | 610KB | 2017-09-20 |
RP3500A无源高阻探头用户手册 | 1.05MB | 2018-05-10 |
安徽绿扬电子仪器有限公司 版权所有 皖ICP备18020348号-1 免责声明