2018/9/27
DS6000系列数字示波器带宽高达1GHz,采样率高达5GSa/s, 是同类产品中存储深度和波形捕获率的高性能通用数字示波器。DS6000系列采用了Ultravision技术和先进工艺,是国内突破1GHz带宽的数字示波器产品,其独特的高采样、深存储、波形录制和多级灰度显示功能使它成为各种电路开发调试工作的工具。
产品家族
型号 | 模拟带宽 | 模拟通道数 | 最高实时采样率 | 最大存储深度 | 最高波形捕获率 | 数字通道 | 内置信号源 |
DS6104 | 1GHz | 4 | 5GSa/s | 140Mpts | 180,000wfms/s | - | - |
DS6102 | 1GHz | 2 | 5GSa/s | 140Mpts | 180,000wfms/s | - | - |
DS6064 | 600MHz | 4 | 5GSa/s | 140Mpts | 180,000wfms/s | - | - |
DS6062 | 600MHz | 2 | 5GSa/s | 140Mpts | 180,000wfms/s | - | - |
技术文档
文件 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|
DS6000系列数据手册 | 2MB | 2015-11-20 |
DS6000系列用户手册 | 6MB | 2015-12-31 |
DS6000系列快速指南 | 2MB | 2014-02-20 |
DS6000系列编程手册 | 2MB | 2014-02-20 |
RP7000用户手册 | 1MB | 2014-06-10 |
RP6150用户手册 | 1MB | 2014-01-23 |
Ultra Power Analyzer上位机软件数据手册 | 1MB | 2016-06-17 |
安徽绿扬电子仪器有限公司 版权所有 皖ICP备18020348号-1 免责声明